河北省农业机械鉴定总站 2022-07-05 10:54
河北省农业机械鉴定总站2022年农机试验鉴定结果的通报(第二批)
冀农机鉴字〔2022〕9号
各有关单位:
根据农业农村部《农业机械试验鉴定办法》的规定,经我站鉴定,石家庄金牧机械制造有限公司等企业生产的12个产品产品通过省级试验鉴定,核发试验鉴定证书。(见附件)
河北省农业机械鉴定总站
2022年3月31日
附件:
2022河北省农业机械试验鉴定获证产品及其生产企业目录(第二批)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 产品型号 | 证号 |
1 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRWS-5 | T202213130089 |
2 | 石家庄金牧机械制造有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRL-5(涵盖:9TMRLQ-5) | T202213130090 |
3 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压 翻转犁 | 1LYF-325 | T202213130091 |
4 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYFC-325 | T202213130092 |
5 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-425 | T202213130093 |
6 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-445 | T202213130094 |
7 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压翻转犁 | 1LYF-527 | T202213130095 |
8 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压调幅翻转犁 | 1LYFT-350 | T202213130096 |
9 | 宁晋县陆风制动装置有限公司 | 液压调幅翻转犁 | 1LYFT-450 | T202213130097 |
10 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-4 | T202213130098 |
11 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3.4 | T202213130099 |
12 | 河北耘耕农业机械制造有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-3 | T202213130100 |
意大利2022年将复耕100万公顷农田 减少对进口依赖
学习贯彻全国两会精神 开创乡村产业发展新局面 ——乡村产业司...
划重点 ,河北省大运河文化遗产这样保护利用
辽宁省人民政府办公厅关于2021年第四季度全省政府网站和政务新媒...
北京通报对党员干部、公职人员违反疫情防控规定处理情况
重庆荣昌区2022年4月水产养殖病害预测预报
广西2022年第二批省级农机试验鉴定获证产品检测结果公布
晋城:打好农机化生产“第一仗”