来源: 服贸会 2023-08-29 13:42:26
(按参展商中英文名称首字母排序) | |
序号 | 参展企业/机构 |
综合展年度主题专区(29家) | |
1 | 阿吉兰兄弟控股集团 |
2 | 阿里巴巴(中国)有限公司 |
3 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 北京纳通科技集团有限公司 |
5 | 北京三快在线科技有限公司(美团) |
6 | 北京一轻控股有限责任公司 |
7 | 北京银行股份有限公司 |
8 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
9 | 飞利浦(中国)投资有限公司 |
10 | 高通通信技术(深圳)有限公司 |
11 | 国家电力投资集团有限公司 |
12 | 海洋王照明科技股份有限公司 |
13 | 京东集团股份有限公司 |
14 | 蚂蚁科技集团股份有限公司 |
15 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所 |
16 | 雀巢(中国)有限公司 |
17 | 松下电器(中国)有限公司 |
18 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 |
19 | 完美世界股份有限公司 |
20 | 易点天下网络科技股份有限公司 |
21 | 英特尔公司(INTEL) |
22 | 中国金币集团有限公司 |
23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
24 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 |
25 | 中国物流集团有限公司 |
26 | 中国医药集团有限公司 |
27 | 中国银行股份有限公司 |
28 | 中国远洋海运集团有限公司 |
29 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 |
电信、计算机和信息服务专题(18家) | |
1 | 北京北广电子集团有限责任公司 |
2 | 北京华科仪科技股份有限公司 |
3 | 北京慧闻科技(集团)有限公司 |
4 | 北京精雕科技集团有限公司 |
5 | 北京市科学技术研究院 |
6 | 北京市科学技术研究院分析测试研究所 (北京市理化分析测试中心) |
7 | 北京亦庄投资控股有限公司 |
8 | 北京盈创力和电子科技有限公司 |
9 | 东风汽车集团有限公司 |
10 | 京东方科技集团股份有限公司 |
11 | 上海扶丕悌软件有限公司 |
12 | 上海墨百意信息科技有限公司(出门问问) |
13 | 中关村科技园区房山园 |
14 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
15 | 中国服务贸易协会信息技术服务委员会 |
16 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
17 | 中国铁塔股份有限公司 |
18 | 中国移动通信集团有限公司 |
金融服务专题(43家) | |
1 | SWIFT(环球银行金融电信协会) |
2 | 阿联酋国民银行 |
3 | 安顾(中国)企业管理有限公司 |
4 | 巴基斯坦国民银行 |
5 | 北京产权交易所 |
6 | 北京基金小镇 |
7 | 北京金融安全产业园 |
8 | 北京农村商业银行股份有限公司 |
9 | 北京首都创业集团有限公司(首创集团) |
10 | 北京银行股份有限公司 |
11 | 北京资产管理协会 |
12 | 标普信用评级(中国)有限公司 |
13 | 大和证券(中国)有限责任公司 |
14 | 富邦华一银行 |
15 | 富港银行 |
16 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
17 | 国家开发银行 |
18 | 华夏银行股份有限公司 |
19 | 交通银行股份有限公司 |
20 | 尼日利亚詹尼斯银行 |
21 | 上海浦东发展银行 |
22 | 首都银行及信托公司 |
23 | 万事达卡国际组织 |
24 | 网联清算有限公司 |
25 | 新韩银行 |
26 | 兴业银行股份有限公司 |
27 | 招商银行股份有限公司 |
28 | 中国出口信用保险公司 |
29 | 中国工商银行股份有限公司 |
30 | 中国建设银行股份有限公司 |
31 | 中国进出口银行 |
32 | 中国民生银行股份有限公司 |
33 | 中国农业发展银行 |
34 | 中国农业银行股份有限公司 |
35 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
36 | 中国太平保险集团有限责任公司 |
37 | 中国银行股份有限公司 |
38 | 中国银河证券股份有限公司 |
39 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
40 | 中国再保险(集团)股份有限公司 |
41 | 中信建投证券股份有限公司 |
42 | 中信银行股份有限公司 |
43 | 中意财产保险有限公司 |
文旅服务专题(94家) | |
1 | 百艺工坊(北京)科技文化有限公司 |
2 | 北海公园 |
3 | 北京安德鲁水果食品有限公司 |
4 | 北京白塔寺管理处 |
5 | 北京博辉创新科技发展有限公司 |
6 | 北京博乐德文化集团有限公司 |
7 | 北京昌品城市文化发展有限公司 |
8 | 北京大恒炫璟科技有限责任公司 |
9 | 北京动物园 |
10 | 北京飞天云动科技有限公司 |
11 | 北京丰纪青旅花乡文化产业有限公司 |
12 | 北京观冶有品茶文化交流有限责任公司 |
13 | 北京航天益能科技有限公司 |
14 | 北京花乡世界花卉大观园有限公司 |
15 | 北京华彩创佳文化传播有限公司 |
16 | 北京集玩攻略文化发展有限公司 |
17 | 北京杰外动漫科技有限公司 |
18 | 北京金六环农业科技有限公司 |
19 | 北京金蜗牛旅游开发有限公司 |
20 | 北京九鼎灶文化博物馆 |
21 | 北京聚力维度科技有限公司 |
22 | 北京钧天坊古琴文化艺术传播有限公司 |
23 | 北京卡星时代文化发展有限公司 |
24 | 北京考古遗址博物馆 |
25 | 北京乐享途游旅游管理有限公司 |
26 | 北京鲁迅博物馆 |
27 | 北京麦塔万斯科技有限公司 |
28 | 北京农业嘉年华投资管理有限公司 |
29 | 北京汽车博物馆 |
30 | 北京融今文化发展有限公司 |
31 | 北京三月雨文化传播有限责任公司 |
32 | 北京十三陵旅行社有限公司 |
33 | 北京石刻艺术博物馆 |
34 | 北京市昌平区十三陵旅游服务开发有限公司 |
35 | 北京市公园管理中心 |
36 | 北京首版科技有限公司 |
37 | 北京首版文盈科技有限公司 |
38 | 北京首都旅游集团有限责任公司 |
39 | 北京首科创融科技孵化器有限公司 |
40 | 北京数旅文化科技有限公司 |
41 | 北京唐影众线文化传播有限责任公司 |
42 | 北京特菜大观园科技发展有限公司 |
43 | 北京未名文博文化科技有限公司 |
44 | 北京文博交流馆 |
45 | 北京文博衍生品创新孵化中心 |
46 | 北京旭冉假期旅游有限公司 |
47 | 北京艺术博物馆 |
48 | 北京亦心科技有限公司 |
49 | 北京永乐文智园 |
50 | 北京榆构觉一文创科技有限公司 |
51 | 北京臻途国际旅行社有限公司 |
52 | 北京智云腾达广告传媒有限公司 |
53 | 第一视频(北京)文创产业集团有限公司 |
54 | 二七厂1897科创城 |
55 | 丰台文旅集团有限公司 |
56 | 古陶文明博物馆 |
57 | 观复博物馆 |
58 | 国家植物园(北园) |
59 | 国药集团北京华邈药业有限公司 |
60 | 杭州鲜活万物文化科技有限公司 |
61 | 好熠点(北京)策划咨询有限公司 |
62 | 京工时尚创新园 |
63 | 景山公园 |
64 | 九天星韵(北京)文化发展有限公司丰台分公司 |
65 | 孔庙和国子监博物馆 |
66 | 魔纸屋(北京)文化创意有限公司 |
67 | 南中轴科技国际文化科技园 |
68 | 清华大学艺术博物馆 |
69 | 人民创意(北京)文化发展有限公司 |
70 | 首都博物馆 |
71 | 陶然亭公园 |
72 | 天坛 |
73 | 香山公园 |
74 | 小北的朋友品牌管理(北京)有限公司 |
75 | 雅昌文化集团有限公司 |
76 | 依文服饰股份有限公司(依文深山集市) |
77 | 颐和园 |
78 | 邑众文化传播(北京)有限公司 |
79 | 永乐文智园 |
80 | 玉渊潭公园 |
81 | 中国旅游集团旅行服务有限公司 |
82 | 中国农业博物馆 |
83 | 中国铁道博物馆 |
84 | 中国外文出版发行事业局(中国国际传播集团) |
85 | 中国文化传媒集团中传悦众(北京)文化发展有限公司 |
86 | 中国园林博物馆 |
87 | 中青旅遨游科技发展有限公司 |
88 | 中山公园 |
89 | 中琞文化产业投资有限公司 |
90 | 中视实业集团有限公司 |
91 | 中央美术学院圆明园研究中心 |
92 | 中影年年 (北京)文化传媒有限公司 |
93 | 灼石星巢(北京)文化传播有限公司 |
94 | 紫竹院公园 |
教育服务专题(18家) | |
1 | 中国地质大学(北京) |
2 | 北京理工大学 |
3 | 中央民族大学 |
4 | 北方工业大学 |
5 | 北京工商大学 |
6 | 北京印刷学院 |
7 | 北京建筑大学 |
8 | 首都体育学院(北京国际奥林匹克学院) |
9 | 首都经济贸易大学 |
10 | 北京舞蹈学院 |
11 | 北京工业职业技术学院 |
12 | 北京联合大学 |
13 | 北京戏曲艺术职业学院 |
14 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
15 | 北京交通大学兰卡斯特大学学院 |
16 | 北方工业大学伦敦布鲁内尔学院 |
17 | 北京爱迪学校 |
18 | 北京王府学校 |
体育服务专题(38家) | |
1 | ALPINA |
2 | GR BIKE |
3 | HALTI |
4 | HEAD |
5 | Kays Curling |
6 | LEKI |
7 | LOWA |
8 | NORTHLAND |
9 | 奥地利安东帕体育科技有限公司 |
10 | 澳大利亚贸易投资委员会 |
11 | 澳瑞特体育产业股份有限公司 |
12 | 巴西曼达顿体育 |
13 | 北京博睿创维体育发展股份有限公司 |
14 | 北京康比特体育科技股份有限公司 |
15 | 北京日盛袜业有限公司 |
16 | 北京森海达科技股份有限公司 |
17 | 北京市体育彩票管理中心 |
18 | 北京市西城区冰蹴球协会 |
19 | 成都快乐运动企业管理有限公司 |
20 | 成都玩湃科技有限公司 |
21 | 法国体育俱乐部 |
22 | 芬兰索穆国际滑雪中心 |
23 | 广州悦跑信息科技有限公司(悦跑圈) |
24 | 河北英利奥体育用品有限公司 |
25 | 今麦郎饮品股份有限公司 |
26 | 开特普体育科技(北京)有限公司 |
27 | 乐动天下(北京)体育科技有限公司 |
28 | 丽日建筑科技(广东)有限公司 |
29 | 骆驼(中国)户外用品有限公司 |
30 | 南怀智能科技(上海)有限公司 |
31 | 南京边城体育用品股份有限公司 |
32 | 欧效贸易(上海)有限公司 |
33 | 闪动体育(北京)有限公司 |
34 | 上海创屹科技有限公司 |
35 | 上海捶丸信息技术有限公司 |
36 | 深圳市微队信息技术有限公司 |
37 | 舒华体育股份有限公司 |
38 | 中关村延庆园 |
供应链及商务服务专题(21家) | |
1 | 百度(中国)有限公司 |
2 | 北京华品博睿网络技术有限公司(BOSS直聘) |
3 | 北京化学工业集团有限责任公司 |
4 | 北京闪送科技有限公司 |
5 | 北京市地铁运营有限公司 |
6 | 北京市政交通一卡通有限公司 |
7 | 北京首农食品集团有限公司 |
8 | 北京网聘咨询有限公司 |
9 | 北京祥龙物流(集团)有限公司 |
10 | 北京云哈图新科技有限公司 |
11 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
12 | 成都易畅数字科技有限公司 |
13 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 |
14 | 高德软件有限公司 |
15 | 山东高速物流集团有限公司济南分公司 |
16 | 武汉木仓科技股份有限公司 |
17 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
18 | 中国国际技术智力合作集团有限公司 |
19 | 中国建设银行 |
20 | 中华全国律师协会(法律组团) |
21 | 中粮集团有限公司 |
工程咨询及建筑服务专题(96家) | |
1 | 北京华银科技集团有限公司 |
2 | 中城天工工程咨询有限公司 |
3 | 华采招标集团有限公司 |
4 | 信永中和工程管理有限公司 |
5 | 广联达科技股份有限公司 |
6 | 青矩工程顾问有限公司 |
7 | 中联国际工程管理有限公司 |
8 | 北京艾丝路建咨科技有限责任公司 |
9 | 北京城建八建设发展有限责任公司 |
10 | 北京城建北方集团有限公司 |
11 | 北京城建二建设工程有限公司 |
12 | 北京城建集团有限责任公司 |
13 | 北京城建建设工程有限公司 |
14 | 北京城建六建设集团有限公司 |
15 | 北京城建七建设工程有限公司 |
16 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
17 | 北京城建五建设集团有限公司 |
18 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 |
19 | 北京城建一建设发展有限公司 |
20 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 |
21 | 北京城乡建设集团有限责任公司 |
22 | 北京崇建工程有限公司 |
23 | 北京大唐首邑建筑集团有限责任公司 |
24 | 北京光华建设监理有限公司 |
25 | 北京国际建设集团有限公司 |
26 | 北京建工集团有限责任公司 |
27 | 北京建工路桥集团有限公司 |
28 | 北京建工四建工程建设有限公司 |
29 | 北京建工土木工程有限公司 |
30 | 北京京园诚得信工程管理有限公司 |
31 | 北京六建集团有限责任公司 |
32 | 北京求实工程管理有限公司 |
33 | 北京群成建设集团股份有限公司 |
34 | 北京世纪特种工程承包有限公司 |
35 | 北京市大兴区建设集团有限公司 |
36 | 北京市第三建筑工程有限公司 |
37 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 |
38 | 北京市机械施工集团有限公司 |
39 | 北京市建设工程招标投标和造价管理协会 |
40 | 北京市设备安装工程集团有限公司 |
41 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
42 | 北京市政路桥股份有限公司 |
43 | 北京市政路桥管理养护集团有限公司 |
44 | 北京天恒安科集团有限公司 |
45 | 北京天润建设有限公司 |
46 | 北京万兴建筑集团有限公司 |
47 | 北京兴坤建筑有限公司 |
48 | 北京中昌工程咨询有限公司 |
49 | 北京中建建筑科学研究院有限公司 |
50 | 北京中建建筑设计院有限公司 |
51 | 北京中一鼎合工程管理有限公司 |
52 | 北京住总第二开发建设有限公司 |
53 | 北京住总第六开发建设有限公司 |
54 | 北京住总第三开发建设有限公司 |
55 | 北京住总第四开发建设有限公司 |
56 | 北京住总第一开发建设有限公司 |
57 | 北京住总集团有限责任公司 |
58 | 北京住总建设安装工程有限责任公司 |
59 | 当代绿建工程造价咨询(北京)有限公司 |
60 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |
61 | 上海宝冶集团有限公司 |
62 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 |
63 | 中工投建设有限公司 |
64 | 中国二十二冶集团有限公司 |
65 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
66 | 中国建筑第二工程局有限公司 |
67 | 中国建筑第五工程局有限公司 |
68 | 中国建筑五局北京公司 |
69 | 中国建筑一局(集团)有限公司 |
70 | 中恒创兴建设有限公司 |
71 | 中建八局总承包建设有限公司 |
72 | 中建电力建设有限公司 |
73 | 中建二局安装工程有限公司 |
74 | 中建二局第二建筑工程有限公司 |
75 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
76 | 中建二局第四建筑工程有限公司 |
77 | 中建二局第一建筑工程有限公司 |
78 | 中建二局土木工程集团有限公司 |
79 | 中建二局装饰工程有限公司 |
80 | 中建机械有限公司 |
81 | 中建精诚工程咨询有限公司 |
82 | 中建玖合发展集团有限公司 |
83 | 中建三局集团有限公司 |
84 | 中建五局安装工程有限公司 |
85 | 中建一局华江建设有限公司 |
86 | 中建一局集团安装工程有限公司 |
87 | 中建一局集团第二建筑有限公司 |
88 | 中建一局集团第三建筑有限公司 |
89 | 中建一局集团第五建筑有限公司 |
90 | 中建一局集团第一建筑有限公司 |
91 | 中建一局集团建设发展有限公司 |
92 | 中建一局集团装饰工程有限公司 |
93 | 中建一局市政工程有限公司 |
94 | 中建正大科技有限公司 |
95 | 中建智地置业有限公司 |
96 | 中建中环生态环保科技有限公司 |
健康卫生服务专题(38家) | |
1 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 |
2 | 北京春风药业有限公司 |
3 | 北京大学第六医院 |
4 | 北京大学第一医院 |
5 | 北京积水潭医院 |
6 | 北京清华长庚医院 |
7 | 北京市疾病预防控制中心 |
8 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
9 | 北京王府中西医结合医院 |
10 | 北京协和医院 |
11 | 北京修成药业有限公司 |
12 | 北京亦庄生物医药园 |
13 | 北京长木谷医疗科技股份有限公司 |
14 | 北京中医药养生保健协会 |
15 | 航天新长征医疗器械(北京)有限公司 |
16 | 河北中医药大学 |
17 | 菏泽五音方易坤科技有限公司 |
18 | 九芝堂股份有限公司 |
19 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
20 | 墨尼克医疗用品(上海)有限公司 |
21 | 三亚市中医院 |
22 | 首都医科大学附属北京安定医院 |
23 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
24 | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
25 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 |
26 | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
27 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
28 | 首都医科大学附属北京友谊医院 |
29 | 香港特别行政区医院管理局 |
30 | 湘潭食为民康食品有限公司 |
31 | 以岭健康科技有限公司 |
32 | 悦康药业集团股份有限公司 |
33 | 粤澳合作中医药科技产业园 |
34 | 中关村科技园区大兴生物医药产业基地管理委员会 |
35 | 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 |
36 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
37 | 中国中医科学院 |
38 | 中科尚易健康科技(北京)有限公司 |
环境服务专题(45家) | |
1 | Biodiversity and Green Foundation |
2 | HELIOVIS AG(奥地利)创新科技 |
3 | 安第斯路科学技术组织 |
4 | 北极星电力网 |
5 | 北京凯德兴光电子信息技术有限公司 |
6 | 北京易二零环境股份有限公司 |
7 | 北京易兴元石化科技有限公司 |
8 | 北京中科海势科技有限公司 |
9 | 朝阳环境集团有限责任公司 |
10 | 德国莱茵集团 (RWE) |
11 | 地球政策中心(TERRE Policy Centre) |
12 | 东风本田汽车有限公司 |
13 | 国港通(北京)数字科技有限公司 |
14 | 杭州万得斯环保科技有限公司 |
15 | 河北华通科技股份有限公司 |
16 | 恒力集团有限公司 |
17 | 红豆集团有限公司 |
18 | 湖北绿冷高科控股集团有限公司 |
19 | 湖南省力宇燃气动力有限公司 |
20 | 江铃汽车股份有限公司 |
21 | 朗新科技集团股份有限公司 |
22 | 隆基绿能科技股份有限公司 |
23 | 山东海汇环保设备有限公司 |
24 | 山东能链控股有限公司 |
25 | 上汽大众汽车有限公司 |
26 | 上汽通用汽车有限公司 |
27 | 四川旅发环保科技有限公司 |
28 | 香港国际工程技术协会 (International Engineering and Technology Institute,IETI) |
29 | 新奥集团股份有限公司 |
30 | 意大利环境能源交易所 |
31 | 意大利卡利欧玛(CARLIEUKLIMA) |
32 | 盈科律师事务所 |
33 | 正泰集团股份有限公司 |
34 | 中国光大环境(集团)有限公司 |
35 | 中国海洋石油集团有限公司 |
36 | 中国航天科技国际交流中心 |
37 | 中国黄金集团有限公司 |
38 | 中国建设科技集团股份有限公司 |
39 | 中国林业集团有限公司 |
40 | 中国内蒙古森林工业集团有限责任公司 |
41 | 中国能源报 |
42 | 中国石油化工集团有限公司 |
43 | 中国石油天然气集团公司 |
44 | 中国铁建股份有限公司 |
45 | 中煤科工生态环境科技有限公司 |
合计 | 440家 |
未来已来 电信、计算器和信息服务专题展 精彩亮相2023年服贸会
2023年服贸会部分论坛会议及推介洽谈信息(第一批)
2023年中国国际服务贸易交易会开放媒体报名
2023年服贸会800兆通信系统项目采购公告
2023年服贸会会刊、参会指南项目采购公告
2023年服贸会应用设计项目采购公告
2023年服贸会服务示范案例遴选项目采购公告
2023年服贸会统计与评估项目采购公告
2023年服贸会消防电力检测项目采购公告
2023年服贸会证件服务中心篷房搭建项目采购公告